Серия высокоточных одноточечных прессов закрытого типа SYJ (нагрузка 100–600 т)
Описание
Характеристики продукта
1. Корпус изготовлен из высококачественной стальной листовой стали, разработан по требованиям высокой точности и большой прочности, после сварки проходит обработку для снятия внутренних напряжений, обеспечивая стабильную точность и надежную работу.
2. Точность регулировки штампа достигает 0,1 мм — безопасно, удобно и надежно в эксплуатации.
3. Усовершенствованная конструкция машины и полный комплект оборудования позволяют легко организовать автоматизированное и поточное производство.
4. Используется комбинированный фрикционный муфта-тормоз высокой прочности, обеспечивающий плавное сцепление и высокую безопасность работы.
5. Для изготовления рабочих узлов применяется высококачественная легированная сталь; одновалковая конструкция выполнена по оптимизированному проекту, что идеально подходит для высоконагруженного штамповки крупногабаритных деталей и форм.
6. Электрическая схема выполнена по закрытому типу, обладает широким функционалом и совместима с любыми автоматизированными устройствами.
Технические параметры продукта
| Характеристики | unit | SYJ-100 | SYJ-150 | SYJ-200 | SYJ-260 | SYJ-300 | SYJ-400 | SYJ-500 | SYJ-600 | ||||||||
| Модель | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
| Номинальная сила | Ton | 100 | 150 | 200 | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||
| Расстояние от нижней мертвой точки | mm | 6 | 3 | 6.5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 10 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 |
| Ход ползуна | m m | 180 | 40 | 200 | 40 | 250 | 40 | 250 | 40 | 300 | 250 | 300 | 200 | 350 | 250 | 350 | 250 |
| Частота ходов | s.p.m | 20-45 | 80-180 | 20-40 | 80-150 | 20-40 | 60-130 | 20-40 | 50-110 | 20-35 | 20-35 | 20-30 | 25-35 | 15-25 | 20-30 | 10-20 | 20-30 |
| Высота установки матрицы | mm | 450 | 290 | 500 | 310 | 550 | 350 | 550 | 380 | 650 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 |
| Регулировка высоты установки матрицы | mm | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
| Площадь ползуна | m m | 700x600 | 700x700 | 800x800 | 900x800 | 1000x900 | 1000x1050 | 1250x1100 | 1400x1200 | ||||||||
| Площадь стола | mm | 700x700 | 800x700 | 900x900 | 900x900 | 1100x1000 | 1300x1100 | 1450x1100 | 1600x1200 | ||||||||
| Отверстие под патрон | m m | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x500 | 650x550 | 650x600 | 700x650 | ||||||||
| Основной электродвигатель | kw.p | 15x4 | 22x4 | 22x4 | 30x4 | 30x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 | ||||||||
| Давление воздуха | kg/cm | 6 | |||||||||||||||
| Точность настройки | Класс точности 1 по ГОСТ/ДИС | ||||||||||||||||



